Γήπεδα
Λίστα γηπέδων
| Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜ. ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΜΙΔΕΑ | Ξερό | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
| 2. | Α.Κ. ΕΠΣΜ (1) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
| 3. | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
| 4. | Α.Κ. ΕΠΣΜ (3) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
| 5. | ΑΒΡΑΜΙΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
| 6. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 7. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 650 |
| 8. | ΑΜΦΕΙΑΣ | ΑΜΦΕΙΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 200 |
| 9. | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 10. | ΑΡΙΟΣ | ΑΡΙΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 11. | ΑΡΦΑΡΩΝ | ΑΡΦΑΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 12. | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 300 |
| 13. | ΒΑΛΥΡΑΣ | ΒΑΛΥΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 50 |
| 14. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
| 15. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
| 16. | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 17. | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 1500 |
| 18. | ΔΑΚ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 | |
| 19. | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 20. | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 5000 |
| 21. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 22. | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 23. | ΔΩΡΙΟΥ | ΔΩΡΙΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 24. | ΕΛΑΙΑΣ | ΕΛΑΙΑ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 25. | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
| 26. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 27. | ΚΑΜΠΟΥ | ΚΑΜΠΟΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 28. | ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 100 |
| 29. | ΚΟΡΩΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΗ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 30. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 100 |
| 31. | ΛΟΓΓΑΣ | ΛΟΓΓΑ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 32. | ΜΑΝΕΣΙ | ΜΑΝΕΣΙ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 33. | ΜΕΘΩΝΗΣ | ΜΕΘΩΝΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 34. | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 2000 |
| 35. | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 2000 |
| 36. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Ναι | Ναι | 5150 |
| 37. | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 38. | ΝΕΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΙΑΤΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 700 |
| 39. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΤΡΙΠΟΛΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 40. | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΠΕΤΑΛΙΔΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 500 |
| 41. | ΠΛΑΤΣΑΣ | ΠΛΑΤΣΑ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 42. | ΠΛΑΤΥ | ΠΛΑΤΥ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 200 |
| 43. | ΠΥΛΟΥ | ΠΥΛΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 600 |
| 44. | ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 300 |
| 45. | ΣΚΑΛΑΣ | ΣΚΑΛΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 46. | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 47. | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 48. | ΣΦΑΓΕΙΩΝ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 49. | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΙΑΤΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 300 |
| 50. | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ΝΕΟ) | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
| 51. | ΧΑΤΖΗ | ΧΑΤΖΗ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 52. | ΧΩΡΑΣ | ΧΩΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
Τύποι γηπέδων
Chart.
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την ΕΠΣ Μεσσηνίας.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.




