Βαθμολογία Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 68 | 36 |
| 2. | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 63 | 32 |
| 3. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 37 |
| 4. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 38 |
| 5. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 39 |
| 6. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 42 |
| 7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 62 | 47 |
| 8. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 45 |
| 9. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 59 |
| 10. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 47 |
| 11. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | 58 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 43 |
| 13. | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 50 | 57 |
| 14. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 67 |



