Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014-2015
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
KOSTOV YORDAN STEFANOV | ![]() | 50' | ||
ΚΟΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 71' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΚΟΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 75' | |
ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 89' | ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ΡΟΜΕΟ | ![]() | 89' | ||
ΚΑΠΡΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-02-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ |