Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014-2015
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΩΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 18 |
2. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 13 |
3. | ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 13 |
4. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 12 |
5. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 11 |
6. | ΝΙΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 11 |
7. | ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 9 |
8. | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 9 |
9. | ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 9 |
10. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | CERRIKU SELFO | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 1 |
2. | PETRITAJ KLEVIS | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 |
3. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 1 |
4. | ΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
5. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
6. | ΜΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 1 |
7. | ΝΙΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
9. | ΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | 1 |
10. | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΘΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 4 |
2. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 2 |
3. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2 |
4. | GUEYE MOUSSA | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | 1 |
5. | KOSTERINI ISMAIL | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
6. | SEFERASI REDINEL | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 1 |
8. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 1 |
9. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | 1 |
10. | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 13 |
2. | ΝΤΑΝΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 12 |
3. | ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 11 |
4. | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
5. | ΜΑΘΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 10 |
6. | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 10 |
7. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 9 |
8. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 9 |
9. | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 9 |
10. | COJOCARU IONUT-CONSTANTIN | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | PETRITAJ KLEVIS | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 2160' |
2. | ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2160' |
3. | ΣΤΑΘΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 2160' |
4. | ΣΩΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 2160' |
5. | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2150' |
6. | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2144' |
7. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2126' |
8. | ΓΚΕΛΚΕΡΓΙΑ ΕΛΒΙΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2112' |
9. | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2098' |
10. | ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2097' |
11. | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2070' |
12. | ΣΠΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 2055' |
13. | ΞΕΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2052' |
14. | ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 2050' |
15. | ΝΤΑΝΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 2049' |
16. | ΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 2032' |
17. | TAHIRI ANDONIO | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2022' |
18. | ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2022' |
19. | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 2015' |
20. | ΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2002' |