Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 57' | ||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 78' | ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 78' | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 90' | ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |







