Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 14 |
| 3. | ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 10 |
| 4. | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 10 |
| 5. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 10 |
| 6. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 10 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 9 |
| 8. | ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 9 |
| 9. | ΠΕΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 9 |
| 10. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | DHIAMANDI ODISEA | Π.Α.Ο.Κ. | 1 |
| 2. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 1 |
| 3. | ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1 |
| 5. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 |
| 6. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | BICAKU KLODJAN | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 3 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 3 |
| 3. | ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 3 |
| 4. | ΚΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 2 |
| 5. | ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 2 |
| 6. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 2 |
| 7. | ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
| 8. | ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 2 |
| 9. | ALEXIEV YOULIAN | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 |
| 10. | DHIAMANDI ODISEA | Π.Α.Ο.Κ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1980' |
| 2. | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 1980' |
| 3. | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 1966' |
| 4. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1935' |
| 5. | ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1928' |
| 6. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 1900' |
| 7. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 1891' |
| 8. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1890' |
| 9. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 1890' |
| 10. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1890' |
| 11. | ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1890' |
| 12. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 1880' |
| 13. | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1868' |
| 14. | ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1863' |
| 15. | BARTHOSHI ALEXANDER | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1845' |
| 16. | ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1826' |
| 17. | ΚΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1810' |
| 18. | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1800' |
| 19. | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1800' |
| 20. | ΛΙΤΟ ΚΡΙΣΤΟ | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 1787' |



