Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 25' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 33' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 33' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| BICAKU KLODJAN | ![]() | 65' | ||
![]() | 68' | DERVISHI AMARILDO | ||
![]() | 68' | ΨΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| 74' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1981) | 1 | (1987) ΚΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||
(85') | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1991) | 2 | (1986) ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||
(81') | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1987) | 3 | (1989) ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1985) | 4 | (1999) ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||||||||
| ΜΟΥΡΑΤΙ ΕΡΑΛΝΤ (1995) | 5 | (1995) DERVISHI AMARILDO | 68' | |||||||
| ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 6 | (1988) ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | (25') | 33' | ||||||
| ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1996) | 7 | (1993) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 8 | (1985) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||
(65') | BICAKU KLODJAN (1994) | 9 | (1975) ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1996) | 10 | (1999) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| 11 | (1976) ΣΟΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 74' | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 12 | (1997) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33' | ||||||
| ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 13 | (2000) ΨΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||||||
| ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 14 | (1992) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 15 | (1998) DERVISHI HERJON | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 16 | |||||||||
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |








