Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 0-1 | 28' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 0-2 | 39' | |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 60' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 65' | ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 67' | ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| DERVISHI AMARILDO | ![]() | 73' | ||
| ΨΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 0-3 | 75' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 81' | ΚΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | BEQAJ DORJAN | ||
![]() | 88' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΠΡΑΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ |
| Ημερομηνία: | 14-02-2015 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










