Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.Κ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 9' | |
![]() | 16' | ΓΚΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 58' | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 58' | ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΓΥΦΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΜΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
HOLBAN VIOREL-MARIUS | ![]() | 60' | ||
![]() | 1-1 | 64' | ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 74' | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 80' | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 2-2 | 88' | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
![]() | 2-3 | 92' | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 18-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |