Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
| ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 35' | ||
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| BARTHOSHI ALEXANDER | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΓΚΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΛΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 53' | |
| ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 60' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
| BARTHOSHI ALEXANDER | ![]() | 65' | ||
![]() | 66' | ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 68' | ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 74' | ΡΑΠΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 74' | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 80' | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 22-10-2014 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΣΚΟΡΔΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |










