Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.Κ. |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 11' | |
![]() | 44' | ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
![]() | 60' | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 73' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| SHABANI ORGERT | ![]() | 81' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΣΚΟΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 88' | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 88' | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΘΩΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2014 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |









