Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛ | ![]() | 1-0 | 2' | |
ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 10' | |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 18' | ΚΑΠΡΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 18' | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 19' | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 32' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 45' | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 47' | |
![]() | 51' | ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ΡΟΜΕΟ | ||
![]() | 58' | ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ΡΟΜΕΟ | ||
![]() | 58' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 86' | |
ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΤΡΑΓΟΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 90' | |
![]() | 91' | ΚΟΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΣ |
Ημερομηνία: | 22-03-2014 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |