Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2' | ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 2' | |
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 8' | |
![]() | 17' | ΚΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 17' | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 17' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 20' | |
![]() | 46' | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | BARTHOSHI ALEXANDER | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 3-1 | 55' | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΠΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 3-2 | 86' | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΔΑΜΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 05-01-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |