Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 29' | ||
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 31' | |
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 33' | ||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 1-1 | 43' | ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 44' | ||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 45' | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΝΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 2-2 | 49' | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 57' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 62' | |
![]() | 66' | ΜΠΟΚΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | ||
![]() | 66' | ΚΡΙΖΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 69' | |
![]() | 75' | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | HOXHOLLI SANTIAGO | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΤΑΦΑ ΒΟΛΦΙ | ![]() | 76' | ||
![]() | 82' | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 82' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΙΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΣΙΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 89' | |
![]() | 89' | ΚΡΙΖΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 10-02-2013 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΦΥΔΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ |