Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 23 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 17 |
| 3. | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 15 |
| 4. | ΨΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 14 |
| 5. | ΔΟΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 13 |
| 6. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 13 |
| 7. | ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 12 |
| 8. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 10 |
| 9. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 9 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 1 |
| 3. | ΞΥΔΕΑΣ ΚΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | 1 |
| 4. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 |
| 6. | ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 7. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 3 |
| 2. | BEQARI MARJO | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | 2 |
| 3. | FINAJ CLAUDIO | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 |
| 4. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 2 |
| 5. | ΚΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2 |
| 7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2 |
| 8. | ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2 |
| 9. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 2 |
| 10. | ΝΤΙΑΜΑΝΤΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 12 |
| 2. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 11 |
| 3. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 11 |
| 4. | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 11 |
| 5. | ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 11 |
| 6. | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 10 |
| 7. | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
| 8. | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 10 |
| 9. | ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 10 |
| 10. | ΨΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2340' |
| 2. | ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2340' |
| 3. | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2337' |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2332' |
| 5. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2324' |
| 6. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 2324' |
| 7. | ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2281' |
| 8. | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2261' |
| 9. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 2260' |
| 10. | ΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 2258' |
| 11. | SEFERASI REDINEL | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 2250' |
| 12. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2250' |
| 13. | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 2250' |
| 14. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2231' |
| 15. | ΚΟΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2231' |
| 16. | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 2229' |
| 17. | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2227' |
| 18. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 2220' |
| 19. | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 2216' |
| 20. | ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 2215' |



