Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΝΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 20' | ||
ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 34' | ΜΑΘΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 53' | |
ΚΑΝΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 55' | |
ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 59' | CANALIAJ NIKO | ||
![]() | 63' | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 63' | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΚΑΝΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 75' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 21-10-2012 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΣΚΟΡΔΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΝΤΡΑΒΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ |