Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 46' | COJOCARU IONUT-CONSTANTIN | ||
![]() | 46' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 61' | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 70' | |
![]() | 70' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 75' | COJOCARU IONUT-CONSTANTIN | ||
ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΓΟΥΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 79' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 79' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 84' | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΑΛΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΥΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 20-11-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |