Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 32 |
2. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 27 |
3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 20 |
4. | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 18 |
5. | ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 17 |
6. | ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 15 |
7. | CANALIAJ NIKO | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 14 |
8. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 14 |
9. | ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 |
10. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΙΓΙΑΝ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 2 |
2. | SEFERASI REDINEL | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 1 |
3. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
4. | ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1 |
5. | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 1 |
6. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 1 |
7. | ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1 |
8. | ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 1 |
9. | ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1 |
10. | ΝΤΙΑΜΑΝΤΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 3 |
2. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 2 |
3. | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 2 |
4. | ΜΑΘΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 2 |
5. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 2 |
6. | ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2 |
7. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 2 |
8. | MAHMUTAJ SHKELQIM | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 1 |
9. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
10. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 16 |
2. | ΝΤΙΑΜΑΝΤΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 15 |
3. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 14 |
4. | ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 11 |
5. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 11 |
6. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 10 |
7. | ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 10 |
8. | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 |
9. | ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 |
10. | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2340' |
2. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 2340' |
3. | ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2340' |
4. | ΠΑΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2337' |
5. | ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2331' |
6. | ΝΤΙΑΜΑΝΤΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2323' |
7. | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2320' |
8. | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2315' |
9. | ΘΕΡΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2307' |
10. | ΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 2303' |
11. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2291' |
12. | ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 2282' |
13. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 2275' |
14. | ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 2267' |
15. | ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2267' |
16. | ΚΟΣΟΒΑ ΡΟΜΠΕΡΤ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 2260' |
17. | ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2250' |
18. | ΔΟΥΛΟΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 2249' |
19. | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 2232' |
20. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2225' |