Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 39' | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 39' | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 39' | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| TRANDAFIR VALENTIN IONEL | ![]() | 40' | ||
![]() | 45' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 50' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
| ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 59' | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 59' | ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 61' | |
![]() | 65' | ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 1-1 | 78' | ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 80' | ΜΠΙΛΑΛΙ ΦΙΛΝΤΙΟΝ | ||
![]() | 80' | MAHMUTAJ SHKELQIM | ||
| ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 82' | ||
| ΛΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 90' | MAHMUTAJ SHKELQIM |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 15-10-2011 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΣΚΟΡΔΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |










