Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
24η Αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | - | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 16' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
![]() | 25' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-2 | 64' | |
![]() | 75' | ΤΣΙΧΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-2 | 93' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1976) | 1 | (1981) ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
83' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 2 | (1978) ΤΣΙΧΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | ||||||
ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 3 | (1979) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||
ΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ (1985) | 4 | (1968) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
![]() | ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1980) | 5 | (1977) ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
58' | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 6 | (1994) ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 7 | (1985) ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
58' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (1994) | 8 | (1993) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
![]() | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 9 | (1976) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||
ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1995) | 10 | (1992) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 11 | (1982) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
83' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 12 | (1994) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
58' | ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1978) | 13 | ||||||||
58' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1988) | 14 | ||||||||
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΑΔΑΜ (1995) | 15 | |||||||||
ΓΚΕΪΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |