Στατιστικά Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 25 |
| 2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | 18 |
| 3. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 18 |
| 4. | ΣΩΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 15 |
| 5. | ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 14 |
| 6. | MARACINE OETAVIAN MIHAITA | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 13 |
| 7. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 12 |
| 8. | ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 11 |
| 9. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 10 |
| 10. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 1 |
| 2. | ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΑΡΙΟΣ | 3 |
| 2. | ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | 1 |
| 4. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | 1 |
| 7. | ΒΕΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 |
| 9. | ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΑΡΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 11 |
| 2. | ΣΩΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 11 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 10 |
| 4. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 10 |
| 5. | ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΑΡΙΟΣ | 10 |
| 6. | ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 9 |
| 7. | ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 8 |
| 9. | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 8 |
| 10. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 2340' |
| 2. | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 2340' |
| 3. | ΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 2340' |
| 4. | ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 2329' |
| 5. | ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 2314' |
| 6. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2261' |
| 7. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2250' |
| 8. | ΚΩΤΣΙΟ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΑΡΙΟΣ | 2250' |
| 9. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΑΡΙΟΣ | 2250' |
| 10. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2250' |
| 11. | ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 2247' |
| 12. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2238' |
| 13. | ALBAN GRECA | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | 2236' |
| 14. | ΤΣΙΧΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 2198' |
| 15. | ΣΩΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2191' |
| 16. | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 2168' |
| 17. | ΦΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 2163' |
| 18. | ΛΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 2160' |
| 19. | ΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 2160' |
| 20. | ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 2160' |



