Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
| ΣΩΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 20' | |
![]() | 30' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 57' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΣΩΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 60' | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΑΓΓΕΛΙΝΟΦ ΖΙΦΚΟ | ![]() | 66' | ||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 76' | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 78' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 84' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 84' | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΩΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 26-02-2011 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΟΡΔΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |









