Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 55' | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 70' | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 75' | ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΑΓΓΕΛΙΝΟΦ ΖΙΦΚΟ | ||
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' |









