Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 33' | ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 46' | |
![]() | 58' | ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 58' | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 65' | |
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 70' | |
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΑΓΓΕΛΙΝΟΦ ΖΙΦΚΟ | ![]() | 72' | ||
![]() | 73' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΡΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΣΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΓΚΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 3-1 | 86' | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 17-10-2010 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |