Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
MIHALI JULIAN | ![]() | 55' | ||
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 60' | ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 67' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 75' | ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 80' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 10-10-2010 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |