Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 30' | ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 34' | |
| ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 48' | |
![]() | 52' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ||
![]() | 52' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΣΩΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 52' | |
![]() | 3-1 | 55' | ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΣΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
| ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΑΓΓΕΛΙΝΟΦ ΖΙΦΚΟ | ![]() | 71' | ||
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 80' | |
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| SALIAJ SHAGAN | ![]() | 83' | ||
| ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 03-10-2010 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΤΑΣ ΑΛΕΚΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΡΕΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |









