Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
22η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | - | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΡΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 29' | |
![]() | 46' | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 49' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 55' | |
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 77' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '7') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '8852' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '8852' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '8852' AND player_team.teamID = '18' AND player_team.periodID = '7' AND player_team.date_from <= '2015-03-07' AND player_team.date_to >= '2015-03-07' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.