Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | - | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-0 | 23' | |
![]() | 30' | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ | ![]() | 2-0 | 33' | |
![]() | 51' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 51' | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 58' | |
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 75' | |
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 5-0 | 80' | |
ΜΠΟΝΤΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 6-0 | 83' | |
![]() | 6-1 | 84' | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 28-02-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |