Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 16' | |
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 34' | ||
ΖΕΜΠΙΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-2 | 55' | ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 1-3 | 69' | ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 72' | ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 72' | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΘΕΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΡΑΤΣΕΒ ΧΡΙΣΤΟ | ||
![]() | 75' | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΥΦΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΡΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 21-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |