Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | - | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 41' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 43' | ||
ΜΠΟΝΤΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 74' | ||
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 81' | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 81' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΝΤΟΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΟΥΡΟΥΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 07-12-2014 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΙΑΝΝΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |