Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 28' | ||
![]() | 0-2 | 31' | LUTA XHOIS | |
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 48' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-4 | 51' | ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΤΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 71' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-4 | 74' | |
![]() | 81' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 88' | ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 88' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΒΑΛΥΡΑΣ |
| Ημερομηνία: | 18-10-2014 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |









