Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΒΡΑΜΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 60' | ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 76' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 76' | ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΒΡΑΜΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (1992) | 1 | (1983) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (1998) | 2 | (1981) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1974) | 3 | (1997) ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | |||||||
| ΒΕΛΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1972) | 4 | (1980) ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΚΑΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΙΓΙΑΝ (1996) | 5 | (1989) ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| BARDHOSHI EDUART (1987) | 6 | (1987) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1971) | 7 | (1987) ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΤΣΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 8 | (1995) BEQAJ DORJAN | ||||||||
| ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1976) | 9 | (1997) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 76' | |||||||
| MAHMUTAJ SHKELQIM (1978) | 10 | (1988) VASILEV TODOR | ||||||||
| ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 11 | (1973) ΖΕΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | (1982) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 13 | (1984) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 14 | (1981) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 15 | (1990) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 16 | (1980) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 17 | (1998) ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 76' | ||||||||
| 18 | (1991) ΜΠΕΚΙΑΪ ΕΡΙΤΑΝ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΥΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 06-12-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |








