Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014-2015
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
![]() | 1-1 | 42' | ΨΩΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| HOTI ADRIAN | ![]() | 46' | ||
![]() | 65' | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 77' | ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ALBAN GRECA | ![]() | 2-1 | 81' | |
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
| HOTI ADRIAN | ![]() | 89' | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |
| Ημερομηνία: | 15-11-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |








