Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | HOLBAN VIOREL-MARIUS | |
ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 1-1 | 15' | |
![]() | 1-2 | 18' | HOLBAN VIOREL-MARIUS | |
![]() | 1-3 | 23' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ | |
![]() | 29' | HOLBAN VIOREL-MARIUS | ||
![]() | 29' | ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 30' | SEFERASI REDINEL | |
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 36' | ||
ΚΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 36' | ||
![]() | 1-5 | 42' | ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-5 | 53' | |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 2-6 | 80' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 12-04-2014 |
Ώρα: | 20:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |