Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
1η Αγωνιστική
Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 25' | |
ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 40' | ΠΕΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 62' | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 62' | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 70' | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 70' | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΤΑΦΑ ΒΟΛΦΙ | ||
![]() | 80' | ΠΕΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΑΝΕΣΙ |
Ημερομηνία: | 13-10-2013 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ |