Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΛΥΜΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 69' | ||
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 71' | SEFERASI ALBERT | ||
![]() | 71' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 81' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΨΩΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΦΑΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 12-04-2014 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΤΑΣ ΑΛΕΚΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΝΤΟΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ |