Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
20η Αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 26' | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 37' | ||
ΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 37' | ||
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 48' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | LUGA ALTIN | ||
![]() | 76' | LUGA ALTIN | ||
ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 77' | ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 80' | ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
ΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΖΙΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 91' | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 91' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 15-02-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |