Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
15η Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 23' | |
ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 25' | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 28' | ||
![]() | 32' | ΣΤΑΘΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 37' | ΝΤΟΚΟ ΣΙΛΙΑΝ | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 38' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
ΤΣΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 54' | ΝΤΑΝΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 55' | |
![]() | 57' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΝΤΟΚΟ ΣΙΛΙΑΝ | ||
![]() | 75' | ΑΓΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 2-2 | 89' | ΓΥΦΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ |
Ημερομηνία: | 12-01-2014 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΑΛΕΞΕΑΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |