Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
14η Αγωνιστική
Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | - | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΟΚΟ ΣΙΛΙΑΝ | ![]() | 1-0 | 10' | |
ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 25' | ||
ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 42' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΝΤΟΚΟ ΣΙΛΙΑΝ | ![]() | 43' | ||
![]() | 46' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ||
![]() | 46' | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 53' | |
![]() | 2-1 | 61' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΝΤΟΚΟ ΣΙΛΙΑΝ | ![]() | 64' | ||
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΑΓΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 73' | ||
![]() | 74' | ΜΠΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΓΥΦΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 84' | ΠΙΧΙΓΙΟΝΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 84' | ΜΠΟΚΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 04-01-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |