Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 16' | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 0-1 | 24' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 28' | ||
![]() | 0-2 | 49' | ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 51' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 55' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΣΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 65' | ΝΤΕΡΤΖΙΑ ΕΛΤΟΝ | ||
| ΑΓΓΕΛΙΝΟΦ ΖΙΦΚΟ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΝΤΑΝΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 72' | ΝΤΟΚΟ ΣΙΛΙΑΝ | ||
| ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΛΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΛΟΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΑΧΤΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΜΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 14-03-2010 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |










