Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() | 1-1 | 13' | ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
![]() | 18' | ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 20' | ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
![]() | 34' | ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 35' | ΦΕΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-3 | 38' | |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 3-3 | 44' | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΘΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
HIDA ALBAN | ![]() | 46' | ||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 4-3 | 48' | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΚ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 4-4 | 60' | ΒΡΕΤΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 74' | ΒΡΕΤΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 82' | ΚΟΥΚΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 82' | ΛΑΠΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 88' | ΘΕΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ |
Ημερομηνία: | 11-04-2010 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |