Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Γ΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
| ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | - | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 31' | |
| ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| CONTEH ABDUL | ![]() | 46' | ||
| ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 48' | ||
| ΨΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 56' | ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 58' | ΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΩΝ | ||
![]() | 58' | ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΓΚΙΟΚΑ ΘΩΜΑΣ | ||
| ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 80' | |
![]() | 83' | ΜΟΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1994) | 1 | (1967) ΞΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1987) | 2 | (1995) ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1980) | 3 | (1987) ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||
| ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1989) | 4 | (1996) ΜΕΪΜΕΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1985) | 5 | (1982) ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1989) | 6 | (1995) ΓΙΑΧΟΛΑΡΙ ΡΟΜΑΡΙΟ | ||||||||
![]() | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1977) | 7 | (1993) ΚΟΥΜΕ ΕΛΙΣΑΝΔΕΡ | |||||||
| 46' | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 8 | (1994) ΜΟΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83' | ||||||
| 48' | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1976) | 9 | (1993) ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | (56') | ||||||
| 46' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1988) | 10 | (1994) ΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΩΝ | 58' | ||||||
| ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1966) | 11 | (1984) ΓΚΙΟΚΑ ΘΩΜΑΣ | (73') | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | 12 | (1977) ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 58' | |||||||
| 46' | ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 13 | (1996) ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | ||||||
| ΣΟΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1976) | 14 | (1995) ΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 46' | CONTEH ABDUL (1973) | 15 | ||||||||
| 48' | ΨΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 16 | ||||||||
| ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1985) | 17 | |||||||||
| ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||









