Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 38' | ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 45' | |||
![]() | 51' | |||
| NWANSI CHINEDU | ![]() | 51' | ||
![]() | 55' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 57' | ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ||
![]() | 70' | ΛΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 0-3 | 73' | ΛΟΓΓΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 77' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 83' | ΛΟΓΓΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 90' | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ |
| Ημερομηνία: | 28-09-2011 |
| Ώρα: | 19:30 |
| Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |









