Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 15' | ||
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 15' | ||
| ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 23' | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 30' | ΚΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 30' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 30' | ||
| ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 45' | ||
| ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 0-1 | 52' | ΚΟΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
| ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 54' | |
| ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 65' | ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 66' | ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 81' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 16-10-2010 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ |









