Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 4' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 37' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 0-1 | 43' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 50' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 51' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 51' | ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ![]() | 51' | ||
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 65' | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 76' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 77' | ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 79' | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 87' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 0-4 | 89' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΜΟΙΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 02-10-2010 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |