Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α΄ Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ | ![]() | 1-1 | 35' | |
![]() | 38' | ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΝΤΟΥΚΑ ΕΝΕΑ | ||
![]() | 38' | ΝΤΟΥΚΑ ΕΝΕΑ | ||
![]() | 65' | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΦΥΚΟΥΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
![]() | 65' | ΦΥΚΟΥΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ | ![]() | 65' | ||
ΚΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 65' | ||
ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΡΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 80' | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '2') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '1336' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '1336' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '1336' AND player_team.periodID = '2' AND player_team.date_from <= '2010-10-31' AND player_team.date_to >= '2010-10-31' AND player_team.teamID = '54' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.