Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
![]() | 34' | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 44' | ||
| ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 47' | ||
| ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 61' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 61' | ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 65' | |
![]() | 66' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 73' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 19-12-2016 |
| Ώρα: | 15:15 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |









