Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 21' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | |
![]() | 31' | ΧΟΥΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | KOSTOV YORDAN STEFANOV | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 47' | |
![]() | 1-2 | 56' | ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-2 | 62' | |
![]() | 62' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΟΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-2 | 66' | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 73' | ΧΟΥΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 73' | BOGDANI ORESTIS | ||
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
GJEVORI ARDIT | ![]() | 81' | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 92' | ||
ΚΑΓΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 92' | ||
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΩΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 11-02-2017 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |