Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΧΙΝΑΙ ΟΡΕΣΤ | ![]() | 16' | ||
![]() | 0-1 | 44' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 65' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | HOLBAN VIOREL-MARIUS | ||
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 73' | |
![]() | 81' | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 91' | HOLBAN VIOREL-MARIUS | ||
![]() | 91' | ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-02-2017 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΣΚΟΡΔΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |