ΓΚΕΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1997 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 52' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 14-01-12 | 2-0 | - | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 21-01-12 | 1-0 | - | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28-01-12 | 1-2 | - | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 05-02-12 | 3-0 | 6' | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 12-02-12 | 1-1 | - | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 18-02-12 | 3-0 | 13' | ||
| 7. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 11-03-12 | 0-2 | 8' | ||
| 8. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 24-03-12 | 0-2 | - | ||
| 9. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 31-03-12 | 1-2 | 25' | ||







